Pour créer un site Internet en local (disque dur) voici un l’exemple d’un éditeur : https://nicepage.com/
Forfaits Premium abonnement annuel (30% de réduction, limitée dans le temps)
PERSONNEL | BUSINESS | PRO | ULTIME | ||
---|---|---|---|---|---|
69 $ HT 52 $ HT | 129 $ HT 97 $ (116 $ TTC)109,56 € TTC | 199 $ HT 139 $ HT | 349 $ HT 244 $ HT | ||
Pack d’applications de concepteur | |||||
Licence d’application, mises à jour gratuites | Un an | Un an | Un an | Un an | |
Nombre de sites non hébergés | 5 Emplacements | 50 Emplacements | Illimité | Illimité | |
Plus de 10 000 conceptions de pages et de blocs | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Dispositions de bloc | 200 | 500 | 1000 | Illimité | |
Styles de grille | 25 | 50 | 100+ | Illimité | |
Popups modaux | 1 | 10 | 100 | Illimité | |
Personnalisation complète du design | Limité | ![]() | ![]() | ![]() | |
Assistance prioritaire | ![]() | ![]() | |||
Fonctionnalités d’hébergement Web | |||||
Nombre de sites sur Nicepage Hosting | 1 emplacement | 3 emplacements | 5 emplacements | 20 emplacements | |
Connectez votre domaine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Option SSL gratuite | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
CDN pour les images | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Stockage par site | 1 Go | 3 Go | 5 Go | 10 Go | |
Visites mensuelles par site | 25 000 | 100 000 | 500 000 | 1 000 000 | |
Soumissions de formulaires mensuels par site | 250 | 1000 | 10 000 | Illimité | |
Google Analytics et gestionnaire de balises | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Supprimer les publicités Nicepage | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Transférer des projets à toute personne disposant d’un compte Nicepage | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Éditeurs de contenu | 3 (dans la feuille de route) | dix (dans la feuille de route) | 100 (dans la feuille de route) | ||
Plugin WordPress et Joomla | |||||
Concevoir des pages et des thèmes WordPress | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Concevoir des pages / articles et modèles Joomla | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Créez des pages avec la liste des produits WooCommerce et VirtueMart et les détails du produit | ![]() | ![]() | |||
10 | Illimité | ||||
![]() | |||||
Exporter | |||||
Exporter vers un site Web HTML statique | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Exporter des pages et des thèmes WordPress | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Exporter des pages et des modèles Joomla | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Exporter vers le thème WooCommerce et le modèle VirtueMart | ![]() | ![]() | |||
Plus de 500 000 images | |||||
Téléchargements par jour pendant la période de mises à jour gratuites actives | 30 | 100 | 1000 | ||
Photos gratuites | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Petite taille | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Taille moyenne | ![]() | ![]() | |||
Grande taille | ![]() |
Forfaits Premium « à vie » (30% de réduction, limitée dans le temps)
PERSONNEL | BUSINESS | PRO | ULTIME | ||
---|---|---|---|---|---|
79$ HT 59$ HT | 149$ HT 112$ HT (134$ TTC)126,50 € TTC | 239$ HT 167$ HT | 399$ HT 279$ HT | ||