https://faq.o2switch.fr/
Tous les outils cPanel
Vous trouverez ci-dessous une liste exhaustive de tous les outils présent sur cPanel, organisées par catégories. Pour chaque outil, vous trouverez une description rapide et une page d’explication plus complète.
Section FICHIERS
Dans cPanel, la section Fichiers vous donne accès à un gestionnaire de fichiers en ligne, permet de créer des comptes FTP et de configurer des disques web.
Icône | Outil | Explications rapides |
---|---|---|
Gestionnaire de fichier | Gestionnaire de fichier web vous permettant de consulter et d’éditer les fichiers de votre hébergement | |
Confidentialité du répertoire | Permet d’ajouter une protection par mot de passe sur un répertoire de votre choix | |
Utilisation du disque | Vous permet de voir votre niveau d’utilisation du disque de votre espace, dossier par dossier | |
Comptes FTP | Permet de gérer et de créer des comptes FTP | |
Connexions FTP | Permet de voir les sessions FTP en cours | |
Git Version Control | Permet de créer et gérer des dépôts GIT sur l’hébergement | |
JetBackup | Permet d’accéder aux sauvegardes et de les restaurer |
Section BASES DE DONNÉES
Cette partie de cPanel permet de gérer tout ce qui est en rapport avec vos bases de données. Vous retrouverez tous les outils permettant de créer et administrer vos bases de données (MySQL et PostgreSQL).
Icône | Outil | Explications rapides |
---|---|---|
phpMyAdmin | Ouvre phpMyAdmin, un outil qui permet de travailler et consulter vos bases de données | |
Bases de données MySQL | Permet de créer et gérer des bases de données MySQL ainsi que les utilisateurs et droits | |
Assistant de Base de données MySQL | Permet de créer des bases de données à l’aide d’un assitant (cf. Base de données MySQL) | |
MySQL distant | Permet d’autoriser ou non l’accès aux bases de données à distance | |
Base de données PostgreSQL | Permet de créer et gérer des bases de données PostgreSQL | |
Assistant de base de données PostgreSQL | Permet de créer et gérer des bases de données PostgreSQL à l’aide d’un assistant | |
phpPgAdmin | L’équivalent de phpMyAdmin pour les bases de données PostgreSQL |
Section DOMAINES
Cette section de cPanel est très importance, c’est à ce niveau que vous allez gérer tout ce qui concerne vos domaines ou sous domaines. Vous trouverez tous les outils permettant d’ajouter des noms de domaine supplémentaires sur votre espace ainsi que les éditeurs de zones DNS.
Icône | Outil | Explications rapides |
---|---|---|
Domaines supplémentaires | Permet d’associer des noms de domaine supplémentaires sur votre hébergement en vous laissant le choix du dossier contenant le site | |
Sous-domaines | Permet de créer et gérer des sous domaines | |
Alias | Permet d’associer des noms de domaine supplémentaires sur votre hébergement en les configurant dans le dossier public_html | |
Redirections | Permet de créer et gérer les redirections de domaines | |
Zone Editor | Outil permettant de gérer les zones DNS des domaines de l’hébergement |
Section E-MAIL
Cette section permet de gérer vos comptes courriels, les redirections ainsi que les différents filtres (antispam ou autres).
Icône | Outil | Explications rapides |
---|---|---|
Comptes de messagerie | Permet de créer des adresses emails personnalisées et de gérer les adresses existantes | |
Redirecteurs | Permet de programmer des renvois (redirections automatiques) pour vos adresses emails | |
Routage des emails | Permet de configurer les champs MX (mail) pour vos noms de domaines | |
Réponses automatiques | Permet d’ajouter un répondeur sur votre adresse email (email “type” envoyé automatiquement en réponse aux emails reçus) | |
Listes de diffusion | Permet de créer des listes de diffusions. Outils non supporté officiellement, aucun support sur cet outil. Proposé tel quel. | |
Suivre la remise | Permet de vérifier qu’un email a bien été émis correctement | |
Filtres de messagerie globaux | Permet d’ajouter des filtres sur l’ensemble des adresses emails du compte cPanel | |
Filtres de messagerie | Permet d’ajouter des filtres email sur une adresse email précise (sans impacter les autres) | |
Authentification | Permet de gérer les configurations DKIM et SPF de votre compte pour améliorer la délivrabilité de vos mails | |
Outil d’importation d’adresses | Permet de créer en masse des adresses emails et redirections via une importation de fichier csv (Excel) | |
Comportement antispam | Permet de gérer l’antispam, en désactivant le trie automatique des emails en spam ou en désactivant totalement l’antispam | |
Chiffrement | Permet de créer une clé de chiffrement GnuPG | |
BoxTrapper | Permet d’ajouter un filtre antispam qui envoie un email avec un lien de confirmation pour chaque mail reçu | |
Calendriers et contacts | Permet d’obtenir les informations de connexions caldav/carddav | |
Section MESURES
Cette partie de cPanel permet de voir les registres d’accès et d’erreurs pour votre site internet et contient les différents outils de statistiques.
Icône | Outil | Explications rapides |
---|---|---|
Visiteurs | Permet d’afficher les 1000 dernières visites d’un site hébergé | |
Erreurs | Permet de voir les 300 dernières erreurs sur vos sites | |
Bande passante | Permet d’afficher le niveau d’utilisation de la bande passante de votre espace, ainsi que le trafic | |
Accès brut | Permet de consulter les logs d’accès brut (apache) de vos sites | |
Awstats | Permet de consulter vos statistiques de fréquentation | |
Utilisation de l’UC et des connexions simultanées | Permet de voir la consommation CPU, mémoire et IO de votre hébergement |
Section OUTILS
Dans cette section de cPanel, vous retrouvez des outils avancés développés par o2switch pour les experts du web. Ces outils peuvent être utiles pour le référencement de vos sites internet.
Icône | Outil | Explications rapides |
---|---|---|
ipXtender | Permet de changer l’adresse IP associée à vos noms de domaine afin d’avoir plusieurs IP sur le même hébergement | |
Pagespeed | Permet d’activer des règles Pagespeed qui servent à forcer certaines bonnes pratiques en terme de performance web | |
Gestion de mon Univers Web | Améliore la sécurité et le cloisonnement des sites en permettant la création de sous-compte cPanel | |
WP Tiger | Propose une suite d’outils permettant de faciliter la gestion des sites WordPress hébergés | |
Autorisation SSH | Vous permet de placer votre adresse IP (ou un domaine) en liste blanche sur le parefeu (pour SSH par exemple) |
Section PERFORMANCE
Dans cette section de cPanel, vous retrouvez des outils qui permettent d’améliorer les performances de vos sites internet.
Icône | Outil | Explications rapides |
---|---|---|
LiteSpeed LsCache | Améliore la vitesse de chargement du site en ajoutant un système de cache avancé LsCache | |
XtremCache | Améliore la vitesse de chargement du site en ajoutant un système de cache avancé Varnish |
Section SÉCURITÉ
Dans cette catégorie de cPanel, vous pouvez gérer tout ce qui est relatif à la sécurité de votre espace d’hébergement. Il y a principalement des options pour protéger certains répertoires de votre site et empêcher le vol d’images.
Icône | Outil | Explications rapides |
---|---|---|
Accès SSH | Permet de gestion/génération de clés SSH. N’enlève pas la nécessité de demander l’ouverture de SSH et le passage en liste blanche. | |
Bloqueur d’adresses IP | Permet de bloquer des adresses ou plages d’IP sur votre espace d’hébergement | |
SSL/TLS | Permet de créer et gérer vos certificats SSL pour vos sites (HTTPS) | |
Mod Security | Permet d’activer/désactiver le WAF Mod Security | |
Let’s Encrypt | Permet de générer un certificat SSL Let’s Encrypt |
Section LOGICIEL
Cette catégorie permet de gérer les logiciels, les scripts CGI, perl et Ruby sur votre espace cPanel. L’outil Softaculous est également présent et permet d’automatiser l’installation de logiciel.
Icône | Outil | Explications rapides |
---|---|---|
Softaculous Apps Installer | Lance l’outil softaculous qui permet d’installer un grand nombre de CMS de manière quasi-automatique | |
Setup Node.js App | Permet d’installer une application NodeJS en créant un environnement NodeJS de votre choix (choix de la version, installation des dépendances) | |
Sélectionner une version de PHP | Permet de changer l’environnement PHP de l’hébergement (version de PHP, module, php.ini) | |
Setup Python App | Permet d’installer une application Python. L’outil permet de créer un environnement Python avec la version de Python de votre choix. | |
Setup Ruby App | Permet d’installer une application Ruby, l’outil génère un environnement Ruby adapté à votre application |
Section AVANCÉ
Dans cette section de cPanel, vous retrouvez des options avancées, notamment tout ce qui concerne le serveur web apache, les types mines, les tâches crons et les extensions frontpage.
Icône | Outil | Explications rapides |
---|---|---|
Terminal | Permet d’accéder en SSH sur votre hébergement à partir de cPanel | |
Tâches cron | Permet de gérer et planifier des tâches cron | |
Index | Permet de personnaliser l’affichage web des fichiers dans un dossier (définir la page d’index, afficher ou non les fichiers) | |
Pages d’erreur | Permet de personnaliser les pages d’erreurs (404 etc..) | |
Gestionnaires Apache | Permet de configurer apache pour qu’il puisse traiter de nouvelles extensions (en dehors .php) | |
Types MIME | Permet de consulter et gérer les types MIME par rapport aux extensions de fichiers |
Softaculous
Dans la dernière partie de cPanel, vous trouverez Softaculous qui est un logiciel permettant d’installer la plupart des CMS de manière automatique. Vous trouverez des informations plus précises à ce sujet sur la page : softaculous.